Voici la composition des poules de nos équipes seniors (sauf équipe 5 non encore définie) et U20 pour la saison 2025/2026
Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 3 | Equipe 4 | Equipe U20 |
R3 G | D1 | D3 A | D4 D | R2 C |
Ain Sud 2 | Attignat | Bresse Foot 01 2 | Attignat 2 | FC Cluses |
ESB Marboz | Belley | Côtière-Luenaz 2 | Bâgé 2 | FC Seyssins |
FC Dombes Bresse | Bressans FC | Dombes Bresse 3 | Bressans FC 2 | Thonon-Evian-GG |
CS Viriat | Dombes Bresse 2 | Fareins S.Vallée | Bresse Nord 2 | FC Aix |
FC Bourgoin-J 3 | Feillens 2 | Foot 3 Rivières | Chevroux | La Motte Servolex |
O. St-Marcellin | Foissiat-Etrez | Marboz 3 | Curtafond-Confr. 2 | Nivolet |
AS Domarin | Guéreins-Gen. | Oyonnax ATT 2 | Foissiat-Etrez 2 | Eybens |
Sp. Nord-Isère 2 | Marboz 2 | Oyonnax PVFC 3 | Manziat 2 | Seyssinet-Pariset |
FCLDSD 2 * | Montréal-la-Cluse 2 | Plaine Tonique 3 | Marboz 4 | ESB Marboz |
SCOL ** | Ol Sud Revermont | St-Denis-Amb.-Vaux | PRF 2 | Manival |
O. de Rillieux | Oyonnax PVFC 2 | Valserhône 2 | St-Denis-Bourg 2 | Belle Etoile Mercury |
AlgériensVilleurbanne | Valserhône | Viriat 3 | Viriat 4 | Seynod |
*Football Club Limonest-Dardilly-St-Didier-au-Mt-d’Or
** Sporting Club Ouest Lyonnais
Commentaires récents